Riesgo de colapso de los
ecosistemas terrestres de Venezuela
Formaciones Vegetales
de Venezuela - 2010

María A. Oliveira-Miranda, Otto Huber, Jon Paul Rodríguez, Franklin Rojas-Suárez, Rosa De Oliveira-Miranda, Mariana Hernández-Montilla, Sergio Zambrano-Martínez

Lista alfabética de fichas

25,173 km2 en 1988

20,297 km2 en 2010
1,693 km2 en 1988

12,000 km2 en 2010
1,966 km2 en 1988

10,134 km2 en 2010
2,420 km2 en 1988

4,117 km2 en 2010
8,421 km2 en 1988

8,863 km2 en 2010
5,452 km2 en 1988

8,750 km2 en 2010
22,296 km2 en 1988

23,109 km2 en 2010
48,621 km2 en 1988

28,858 km2 en 2010
7,140 km2 en 1988

7,179 km2 en 2010
70,839 km2 en 1988

66,707 km2 en 2010
69,684 km2 en 1988

56,690 km2 en 2010
338,426 km2 en 1988

311,493 km2 en 2010
4,732 km2 en 1988

8,015 km2 en 2010
4,090 km2 en 1988

5,960 km2 en 2010
592 km2 en 1988

1,425 km2 en 2010
82,089 km2 en 1988

56,864 km2 en 2010
112,244 km2 en 1988

87,767 km2 en 2010
El protocolo de evaluación del riesgo de colapso de los ecosistemas fue actualizado luego de la publicación de esta edición del Libro Rojo de los Ecosistemas Terrestres de Venezuela, y adoptado formalmente por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como estándar global en el 2014.

Las evaluaciones de riesgo que se desarrollen en el futuro deben basarse en la última versión de las Categorías y Criterios de la Lista Roja de Ecosistemas de UICN, la cual está disponible en el sitio oficial de la iniciativa.

Bibliografía